การประกอบธุรกิจ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2680-1111
เว็บไซต์
www.asiaplusgroup.co.th
อีเมล
public_relations@asiaplus.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 2,341,358.29 | 100 | 2,345,576.02 | 100 | 2,526,814.64 | 100 |
| 496,954.86 | 21.23 | 607,036.39 | 25.88 | 899,929.02 | 35.62 | |
| 1,133,826.96 | 48.43 | 1,158,199.9 | 49.38 | 1,217,550.12 | 48.19 | |
| 328,008.78 | 14.01 | 165,423.48 | 7.05 | 5,759.87 | 0.23 | |
| 1,600 | 0.07 | 1,580 | 0.07 | 2,517 | 0.1 | |
| 363,330.56 | 15.52 | 407,513.1 | 17.37 | 378,773.95 | 14.99 | |
| 17,637.13 | 0.75 | 5,823.15 | 0.25 | 22,284.68 | 0.88 | |
| อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
ไม่มี

