การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2680-1111
เว็บไซต์
www.asiaplusgroup.co.th
อีเมล
public_relations@asiaplus.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 2,106,470.61 | 100 | 2,341,358.29 | 100 | 2,345,576.02 | 100 |
| 413,841.51 | 19.65 | 496,954.86 | 21.23 | 607,036.39 | 25.88 | |
| 1,184,585.32 | 56.24 | 1,133,826.96 | 48.43 | 1,158,199.9 | 49.38 | |
| 210,422.01 | 9.99 | 328,008.78 | 14.01 | 165,423.48 | 7.05 | |
| 275,878.01 | 13.1 | 363,330.56 | 15.52 | 407,513.1 | 17.37 | |
| 21,743.76 | 1.03 | 17,637.13 | 0.75 | 5,823.15 | 0.25 | |
| 0 | 0 | 1,600 | 0.07 | 1,580 | 0.07 | |
| อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
ไม่มี

